1.学院各类型项目概况
伟德国际victor·1946源自近五年来科研成果丰硕,共有科研立项80余项,科研经费670余万元,其中纵向项目40余项,到账经费254万元;横项项目30余项,到账经费达416万元。科研立项中,国家社会科学基金项目共6项,国家自然科学基金项目1项,教育部人文社会科学研究项目 6项,国家其它部委和省部级项目30余项。
2.1主要纵向项目一览表(国家级、省部级)
负责人 | 项目名称 | 合同经费(万元) | 项目分类 | 立项日期 |
彭静 | 城市土地资源再利用中生态修复与景观设计的耦合模式研究 | 18 | 国家社科基金艺术学项目 | 2018 |
宁薇 | 热点事件中网络情绪传播的形成机制与疏导研究 | 10 | 教育部人文社会科学研究规划基金项目 | 2018 |
狄丞 | 当代境内外藏族题材影视创作的文化价值导向及传播效果比较研究 | 20 | 国家社科基金艺术学项目 | 2017 |
孟霞 | 高铁发展影响下区域公共品溢出效应与空间优化政策研究 | 20 | 国家社会科学基金项目 | 2017 |
程璜鑫 | 广东岬间海湾海滩平衡剖面研究 | 26 | 国家自然科学基金 | 2017 |
李蔚然 | 新媒体条件下青年榜样教育方法创新研究 | 18 | 国家社会科学基金项目 | 2017 |
尹小玲 | 中国当代女性艺术研究 | 18 | 国家社科基金艺术学项目 | 2016 |
孟霞 | 公共服务资源配置与移民空间选择协同优化的路径及策略研究 | 8 | 教育部人文社会科学研究项目 | 2016 |
周莉 | 扬琴音乐机器人智能识谱与演奏的关键技术研究 | 10 | 教育部人文社会科学研究项目 | 2016 |
袁玥 | 三峡库区秭归民间音乐的调查与保护传承研究 | 8 | 教育部人文社会科学研究项目 | 2015 |
廖启鹏 | 基于生态价值观的废弃矿区景观再生设计研究 | 8 | 教育部人文社会科学研究项目 | 2015 |
徐青 | 新型城市化进程中西南贫困地区民族文化景观保护与发展研究 | 20 | 国家社会科学基金项目 | 2014 |
徐莉 | 触变性流体模拟应用研究 | 8 | 教育部人文社会科学研究项目 | 2013 |
肖峰 | 中国新闻界职务犯罪研究 | 4 | 湖北省科研项目 | 2018 |
张梅珍 | 长江流域地球关键带科学传播效应研究 | 10 | 国家其它部委项目 | 2018 |
尹晖 | 意识的艺术表现形式研究 | 2 | 国家其它部委项目 | 2017 |
方浩 | 中华艺术精神对当代艺术实践的创新推动 | 10 | 国家其它部委项目 | 2017 |
余敏 | 湖北山歌《薅草锣鼓》的传承研究 | 3 | 湖北省社科基金 | 2017 |
方浩 | 《地球趣话》科普内容创作 | 10 | 国家其它部委项目 | 2016 |
方浩 | 信息布局、用户背景和时间压力对数字装备信息可视化的用户体验影响机制 | 1 | 国家其它部委项目 | 2016 |
尚媛媛 | 儿童科普挂图:地球故事系列之水的故事 | 1 | 湖北省科研项目 | 2016 |
张梅珍 | 加强人大新闻舆论工作的路径研究 | 1 | 湖北省科研项目 | 2016 |
张梅珍 | 互联网+时代高校危机管理新闻发布机制研究——以武汉地区高校为例 | 0 | 湖北省科研项目 | 2016 |
刘义昆 | 大学生网络舆情传播机理及其引导管理研究 | 0 | 湖北省科研项目 | 2016 |
刘军 | 电子商务视觉设计师专业人员能力规范 | 1 | 国家其它部委项目 | 2016 |
赵冰 | 湖北省传统村落可持续发展策略研究 | 0 | 湖北省科研项目 | 2016 |
刘义昆 | 新媒体环境下评论引导的机制与效果研究 | 2 | 湖北省科研项目 | 2015 |
刘军 | 基于互联网+的湖北大学生创业成功案例研究 | 0 | 湖北省科研项目 | 2015 |
刘义昆 | 转型期新媒体传播与社会主义核心价值观培育研究 | 0 | 湖北省科研项目 | 2015 |
刘义昆 | 海南省农村集体建设用地流转专题研究 | 9 | 湖北省科研项目 | 2015 |
方浩 | “地球故事”系列儿童科普互动电子书:水的故事 | 1 | 国家其它部委项目 | 2015 |
赵冰 | 湖北省历史文化名城保护规划编制导则 | 20 | 湖北省科研项目 | 2014 |
曾健友 | 庐山世界地质公园三维动画科普片 | 15 | 湖北省科研项目 | 2014 |
刘军 | 基于固体废物资源化理念的产品服务系统设计 | 5 | 国家其它部委项目 | 2014 |
左洁 | 多元化的声乐批评对声乐教学的意义研究--以电视歌唱选拔类节目 | 0 | 湖北省科研项目 | 2014 |
刘军 | 云计算趋势下的产品消费特征和设计责任研究 | 0 | 湖北省科研项目 | 2014 |
曹宇 | 基于旅游资源评价体系的鄂东地区历史聚落保护与开发 | 0 | 湖北省科研项目 | 2014 |
刘秀珍 | 国土资源产权产籍决策剧场模型场景库设计 | 18 | 国家其它部委项目 | 2013 |
狄丞 | 基于HSK的动画设计研究 | 5 | 境外科技合作项目 | 2013 |
余敏 | 经典民族歌剧艺术形象的塑造对高校声乐教学的启示和借鉴 | 1 | 湖北省科研项目 | 2013 |
周黎 | 湖北土家族“摆手舞”生态文化意义研究 | 0 | 湖北省科研项目 | 2013 |
张理 | 声乐精品课程资源共享建设 | 3 | 湖北省科研项目 | 2013 |
孟霞 | 中部地区农村人口有效转移研究 | 2 | 国家其它部委项目 | 2013 |
2.2主要横向项目一览表(经费10万以上)
负责人 | 合同名称 | 到账经费(万元) | 项目分类 | 立项年度 |
龚斌 | 江夏区灵山石灰岩矿生态修复与产业布局规划 | 20 | 横向一般项目 | 2017 |
程璜鑫 | 西塞山工业园区“三线一单”专题报告合同 | 28 | 横向一般项目 | 2017 |
周黎 | 2017年度鄂州葛店经济开发区土地集约利用更新评价项目 | 13 | 横向一般项目 | 2017 |
万美强 | 丹江口市绿化现状遥感监测与解释 | 15 | 横向一般项目 | 2016 |
龚斌 | 英山县东河流域重要节点景观设计项目 | 26 | 横向一般项目 | 2016 |
程璜鑫 | 湖北西塞山工业园区控制性详细规划(修编) | 18 | 横向一般项目 | 2016 |
程驰 | 湖北松滋国家级重点古生物化石集中产地保护规划 | 48 | 横向一般项目 | 2016 |
向东文 | 基于国产CPU的安全可控服务器与桌面操作系统 | 10 | 横向一般项目 | 2016 |
龚斌 | 新一代“咸伙计”产品包装容器整体设计 | 19 | 横向一般项目 | 2015 |
程驰 | 大冶金湖旅游总体规划及重要节点详细规划 | 20 | 横向一般项目 | 2015 |
彭静 | 武汉园博会台湾园岩石镶嵌壁画《云水谣》 | 18 | 横向一般项目 | 2015 |
万美强 | 恩施州宣恩县园林绿化遥感解译及检测报告 | 15 | 横向一般项目 | 2015 |
程璜鑫 | 北京市房山新城燕房片区FSOO-YF05-0005号地块二类居住、商业金融及社会停车场库混合项目环境影响评价 | 17 | 横向一般项目 | 2014 |
余瑞祥 | 策克口岸经济开发区“十三五”规划研究 | 18 | 横向一般项目 | 2014 |
万美强 | 应城市园林绿化遥感摸底测试与解译 | 22 | 横向一般项目 | 2014 |
程璜鑫 | 鄂州市滨江片区城市棚户区改造项目环境影响评价 | 14 | 横向一般项目 | 2014 |
程璜鑫 | 蓟春县新城自来水厂工程 | 10 | 横向一般项目 | 2014 |
向东文 | 松滋市旅游发展总体规划 | 40 | 横向一般项目 | 2014 |
万美强 | 景观评价合同 | 58 | 横向一般项目 | 2013 |
余敏 | 周大生珠宝企业文化建设中音乐艺术的作用研究 | 18 | 横向一般项目 | 2013 |
吴颢 | 湖北省矿产资源规划中期评估 | 20 | 横向一般项目 | 2013 |
方浩 | 地下水数字光盘及平板电脑设计与实现 | 25 | 横向一般项目 | 2013 |
程璜鑫 | 大气环境背景调查合同 | 36 | 横向一般项目 | 2013 |
万美强 | 监利县城市绿地系统规划 | 20 | 横向一般项目 | 2013 |
池漪 | 时代地智公司企业视觉识别系统设计 | 20 | 横向一般项目 | 2013 |